| 作業内容 | 作業時間 | 注文数 | 提出目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 作業内容確認(月次) | 0:00 | 月初に大体の作業内容を確認 | ||
| オンラインMTG | 0:30 | ディレクター参加 | ||
| 対面MTG(23区内) | 2:00 | ディレクター参加(移動時間含む) | ||
| 構成案、企画案(ラフ) | 3:00 | 2営業日 | アイデア出しなども含む |
| 作業内容 | 作業時間 | 注文数 | 提出目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 撮影(小) | 3:00 | 1営業日 | スチール、ムービー、POMP1スタジオ撮影 | |
| 撮影(中) | 5:00 | 3営業日 | スチール、ムービー、POMP1スタジオ撮影 | |
| 撮影(大) | 8:00 | 5営業日 | スチール、ムービー、POMP1スタジオ撮影 | |
| 編集(小) | 3:00 | 3営業日 | スチール、ムービー | |
| 編集(中) | 8:00 | 5営業日 | スチール、ムービー | |
| 編集(大) | 16:00 | 10営業日 | スチール、ムービー |
| 作業内容 | 作業時間 | 注文数 | 提出目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 各種広告配信設定 | 2:00 | 2営業日 | アカウント立ち上げ~タグ設置 | |
| ソーシャルアカウント管理運用(小) | 3:00 | アカウント設定 | ||
| ソーシャルアカウント管理運用(中) | 8:00 | 代行作業 | ||
| ソーシャルアカウント管理運用(大) | 15:00 | 企画~作業、改善案 | ||
| レポート作成 | 1:00 | 3営業日 |
| 作業内容 | 作業時間 | 注文数 | 提出目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| webサイトデザイン(小) | 3:00 | 3営業日 | 1ページ程度 | |
| webサイトデザイン(中) | 5:00 | 5営業日 | 3ページ程度 | |
| webサイトデザイン(大) | 10:00 | 10営業日 | 5ページ程度 | |
| デザイン修正作業 | 0:30 | 3営業日 | レイアウト調整、画像やテキストの差し替えなど | |
| webサイトコーディング(小) | 5:00 | 5営業日 | 1ページ程度 | |
| webサイトコーディング(中) | 10:00 | 10営業日 | 3ページ程度 | |
| webサイトコーディング(大) | 15:00 | 15営業日 | 5ページ程度 | |
| コーディング修正 | 0:30 | 3営業日 | レイアウト調整、画像やテキストの差し替えなど | |
| サイト設定 | 1:00 | 3営業日 | GA4、ヒートマップ、サーチコンソール |
| 作業内容 | 作業時間 | 注文数 | 提出目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| バナーデザイン(小) | 3:00 | 2営業日 | レイアウトデザイン | |
| バナーデザイン(中) | 5:00 | 3営業日 | レイアウトデザイン、素材調整 | |
| バナーデザイン(大) | 8:00 | 5営業日 | レイアウトデザイン、素材加工 | |
| 印刷物デザイン(片面) | 8:00 | 2営業日 | レイアウトデザイン、素材加工 | |
| 形式変更 | 0:30 | 2営業日 | 1デザインあたり | |
| リサイズ | 0:30 | 2営業日 | 1デザインあたり | |
| レイアウト修正 | 2:00 | 2営業日 | 1デザインあたり |
| 作業内容 | 作業時間 | 注文数 | 提出目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 上記に該当しない業務① | 0:30 | |||
| 上記に該当しない業務② | 1:00 |
見積もり
パッケージ費用(8時間):55,000円
追加作業時間(1時間あたり):22,000円
合計作業時間: 0 時間
合計費用: 55,000 円
詳細見積もり
パッケージ費用(24時間):55,000円
追加作業時間(1時間あたり):22,000円
合計作業時間: 0 時間
合計費用: 55,000 円
| 作業内容 | 作業時間 | 注文数 | 提出目安 | 備考 |
|---|